| BM&FBOVESPA | Cotação | Variação |
| VALE3 - ON | R$ 43,04 | +0,58% |
| VALE5 - PNA | R$ 41,32 | +0,22% |
| NYSE (ADR) | Cotação | Variação |
| VALE - ON | US$ 24,72 | +0,32% |
| VALE.P - PNA | US$ 23,82 | +0,59% |
| NYSE Euronext* | Cotação | |
| VALE3 FP - ON | € 19,45 | |
| HKEx* | Cotação | Variação |
| 6210 - ON | HK$ 188,90 | -6,10% |
| 6230 - PNA | HK$ 200,00 | 0,00% |
| Dados com defasagem de 15 min (*Euronext: diária), atualizados até as 20:27 de 27/01/2012 Fonte: INFOinvest |